項(xiàng)目編號 | 596890 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 制藥工程-中藥生產(chǎn) | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 202501 | 更新時(shí)間 | 2024-12-31 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-31 | http://m.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=596890 |
相關(guān)推薦 更多>
峨眉山市中藥產(chǎn)業(yè)種植基地建設(shè)項(xiàng)目
四川
0***萬元
2024-12-31
安寧三產(chǎn)融合高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目(中藥材加工廠部分)
云南
1***萬元
2024-12-31
年產(chǎn)1億支枇杷活性肽口服液生產(chǎn)項(xiàng)目
云南
2***萬元
2024-12-31
福建
0***萬元
2024-12-31
通江縣中藥材示范種植園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目
四川
0***萬元
2024-12-31
沙灣區(qū)林下中藥材產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目
四川
0***萬元
2024-12-31
頂部