項目編號 | 581021 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政其他-市政其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-12-23 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-23 | http://m.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=581021 |
相關(guān)推薦 更多>
新疆
0***萬元
2024-12-23
富蘊縣恰庫爾圖鎮(zhèn)哈希翁村防洪渠道財政以工代賑項目
新疆
0***萬元
2024-12-23
赤峰市松山區(qū)王府鎮(zhèn)以工代賑街巷硬化建設(shè)項目
內(nèi)蒙古
3***萬元
2024-12-20
南陽市宜強再生資源有限公司年產(chǎn)4000噸再生塑料顆粒項目
河南
2***萬元
2024-12-20
河南
3***萬元
2024-12-20
南京市浦口區(qū)芳香草甸鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興項目
江蘇
0***萬元
2024-12-20
頂部