項(xiàng)目編號 | 529459 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | -- | 更新時(shí)間 | 2024-11-19 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-11-19 | http://m.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=529459 |
相關(guān)推薦 更多>
佛山市南海長田機(jī)械設(shè)備有限公司1.21MW/2.563MWh儲能項(xiàng)目
廣東
2***萬元
2024-11-19
安徽
0***萬元
2024-11-19
千洪產(chǎn)業(yè)園125kW/261kWh儲能項(xiàng)目
安徽
0***萬元
2024-11-19
東莞市雙龍塑膠制品有限公司0.86MWh分布式儲能運(yùn)營項(xiàng)目
廣東
1***萬元
2024-11-19
桂林市恭城縣大楚新能源科技有限公司洲塘村洞尾屯5.99兆瓦農(nóng)光大棚新能源綜合項(xiàng)目
廣西
3***萬元
2024-11-19
四川
0***萬元
2024-11-19
頂部