項(xiàng)目編號 | 527252 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 服務(wù)業(yè)-醫(yī)院 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 2025/01 | 更新時(shí)間 | 2024-11-18 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-11-18 | http://m.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=527252 |
相關(guān)推薦 更多>
山東
1***萬元
2024-11-18
惠州市惠城區(qū)華康醫(yī)院醫(yī)院北區(qū)綜合樓改造項(xiàng)目
廣東
1***萬元
2024-11-18
江蘇
0***萬元
2024-11-18
長樂區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)短板(三期)
福建
0***萬元
2024-11-18
成都市新津區(qū)中醫(yī)醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目
四川
0***萬元
2024-11-18
大同市第四人民醫(yī)院結(jié)核樓改造項(xiàng)目
山西
1***萬元
2024-11-18
頂部