項目編號 | 498469 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 擬建 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-污水處理 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 擴(kuò)建項目 |
當(dāng)前階段 | 環(huán)評 | 資金來源 | 政府投資 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | 0.7萬噸/天 | 近期規(guī)模 | 0.7萬噸/天 |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2025年 | 更新時間 | 2024-10-30 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-10-30 | http://m.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=498469 |
相關(guān)推薦 更多>
分宜和駿新能源科技有限公司生產(chǎn)廢水處理技術(shù)改造項目
江西
2***萬元
2024-10-29
山東
3***萬元
2024-10-29
威遠(yuǎn)縣垃圾填埋場滲濾液處理站尾水排放管道安裝工程項目
四川
0***萬元
2024-10-29
四川
0***萬元
2024-10-29
達(dá)川區(qū)空港片區(qū)安置房雨污水管網(wǎng)建設(shè)項目
四川
0***萬元
2024-10-29
山東;瘓F(tuán)有限公司石油化工分公司至易生源污水管道項目
山東
1***萬元
2024-10-29
頂部