項目編號 | 487001 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 擬建 |
所屬行業(yè) | 服務(wù)業(yè)-醫(yī)院 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 擴(kuò)建項目 |
當(dāng)前階段 | 環(huán)評 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年 | 更新時間 | 2024-10-21 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-10-21 | http://m.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=487001 |
相關(guān)推薦 更多>
河南
1***萬元
2024-10-18
濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院住院三部改造提升項目
山東
7***萬元
2024-10-18
銀川市中醫(yī)醫(yī)院空氣加壓氧艙配套用房建設(shè)項目
寧夏
0***萬元
2024-10-18
四川
0***萬元
2024-10-18
河南
3***萬元
2024-10-18
年產(chǎn)25萬件傷口快速愈合敷貼Ⅱ類醫(yī)療器械項目
河南
1***萬元
2024-10-18
頂部