項目編號 | 479009 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-10-01 | 更新時間 | 2024-10-14 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-10-14 | http://m.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=479009 |
相關(guān)推薦 更多>
年產(chǎn)10萬噸(一期25000噸)高性能燒結(jié)釹鐵硼永磁材料項目(二階段)
四川
0***萬元
2024-10-14
廣東
5***萬元
2024-10-14
四川
0***萬元
2024-10-14
電化學(xué)儲能電站安全監(jiān)測管理平臺建設(shè)工程
內(nèi)蒙古
2***萬元
2024-10-14
內(nèi)蒙古
4***萬元
2024-10-14
肇慶蜆豐板業(yè)有限責(zé)任公司 900kW/1800kWh 儲能電站
廣東
3***萬元
2024-10-14
頂部