項(xiàng)目編號 | 426022 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-08-01 | 更新時間 | 2024-08-26 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-08-26 | http://m.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=426022 |
相關(guān)推薦 更多>
四川
0***萬元
2024-08-26
山東譽(yù)金儲能科技有限公司德州市樂陵市朱集鎮(zhèn)朱家村100kw/215kwh項(xiàng)目(一期)
山東
2***萬元
2024-08-26
牡丹江華晟國運(yùn)新能源設(shè)備更新項(xiàng)目
黑龍江
8***萬元
2024-08-26
蘑菇中諾數(shù)字能源運(yùn)營研發(fā)中心基地項(xiàng)目
廣東
1***萬元
2024-08-26
河南
1***萬元
2024-08-26
廣東
3***萬元
2024-08-26
頂部