項(xiàng)目編號 | 354127 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 服務(wù)業(yè)-信息化 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 2024-06 | 更新時(shí)間 | 2024-07-01 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-07-01 | http://m.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=354127 |
相關(guān)推薦 更多>
年產(chǎn)200萬套智能直下式面板燈擴(kuò)建項(xiàng)目
浙江
1***萬元
2024-07-01
中國移動(廣西)南寧數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目
廣西
5***萬元
2024-07-01
瑪氏年產(chǎn)10000噸巧克力數(shù)字化改造項(xiàng)目
浙江
0***萬元
2024-07-01
浙江
1***萬元
2024-07-01
杭州市人房地一體化智慧平臺(二期)項(xiàng)目(政府信息化項(xiàng)目)
浙江
2***萬元
2024-07-01
富聯(lián)裕展科技(河南)有限公司5GAI智能手機(jī)BGM機(jī)構(gòu)組件智能升級改造項(xiàng)目
河南
5***萬元
2024-07-01
頂部