項(xiàng)目編號 | 340974 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 服務(wù)業(yè)-信息化 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-06-24 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-06-24 | http://m.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=340974 |
相關(guān)推薦 更多>
肥城市城區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)(一期)項(xiàng)目
山東
5***萬元
2024-06-24
浙江
1***萬元
2024-06-24
百珍堂生物科技(浙江)有限公司甌海區(qū)慈鳳西路34號多層面多層菜年產(chǎn)1000萬份智能化技改項(xiàng)目(二期)
浙江
6***萬元
2024-06-24
年產(chǎn)10萬套AI工業(yè)注塑-3D打印集成產(chǎn)品
浙江
5***萬元
2024-06-24
山東
1***萬元
2024-06-24
多模態(tài)多病種醫(yī)療影像數(shù)據(jù)集建設(shè)與應(yīng)用
浙江
1***萬元
2024-06-24
頂部