項目編號 | 340191 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 服務(wù)業(yè)-信息化 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-06-24 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-06-24 | http://m.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=340191 |
相關(guān)推薦 更多>
福建
0***萬元
2024-06-24
廣東
1***萬元
2024-06-24
方城縣中醫(yī)院數(shù)字減影血管造影機應(yīng)用項目
河南
8***萬元
2024-06-24
黑龍江
1***萬元
2024-06-24
年產(chǎn)智慧移動醫(yī)療終端產(chǎn)品5萬臺、信息化移動護理推車10萬臺、信息化遠(yuǎn)程會診推車3萬臺、呼吸機推車1萬臺、動物健康醫(yī)療終端產(chǎn)品20萬臺
山西
2***萬元
2024-06-24
廣東
1***萬元
2024-06-21
頂部