項目編號 | 251098 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年12月 | 更新時間 | 2024-05-10 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-05-10 | http://m.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=251098 |
相關(guān)推薦 更多>
國家能源集團烏海能源有限責(zé)任公司公烏素煤礦選煤廠技術(shù)改造項目
內(nèi)蒙古
2***萬元
2024-05-10
河南
9***萬元
2024-05-10
肇慶市創(chuàng)興電力工程有限公司肇慶市堃林0.99MW分布式新能源項目
廣東
5***萬元
2024-05-10
標(biāo)準(zhǔn)化秸稈收儲中心建設(shè)項目
江西
3***萬元
2024-05-10
廣州新奧花都區(qū)小區(qū)老舊燃?xì)夤艿栏赂脑旃こ?/a>
廣東
3***萬元
2024-05-10
內(nèi)蒙古
9***萬元
2024-05-10
頂部