項目編號 | 241341 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-04-01 | 更新時間 | 2024-04-26 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-04-26 | http://m.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=241341 |
相關(guān)推薦 更多>
廣東
3***萬元
2024-04-26
廣東弘信新能源科技有限公司今博100kW/215kWh用戶側(cè)儲能項目
廣東
3***萬元
2024-04-26
安徽省寧國市云梯畬族鄉(xiāng)云梯村村民委員會新能源汽車充電樁安裝項目
安徽
1***萬元
2024-04-26
廣東
2***萬元
2024-04-26
中山市貝斯特衛(wèi)浴工業(yè)有限公司120kW/233kWh用戶側(cè)儲能項目
廣東
3***萬元
2024-04-26
廣東鼎力通新能源有限公司小欖鎮(zhèn)盛豐廣灣路12號充電站
廣東
2***萬元
2024-04-26
頂部