項目編號 | 238947 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自有資金:100000萬元,申請銀行貸款:900000萬元,其他2000000萬元 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年8月 | 更新時間 | 2024-04-23 |
詳細地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-04-23 | http://m.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=238947 |
相關(guān)推薦 更多>
安徽
5***萬元
2024-04-23
廣東某公司固體替代燃料生產(chǎn)新建項目配套廢氣處理設(shè)施
廣東
2***萬元
2024-04-23
云南
5***萬元
2024-04-22
南華車省星新能源汽車及汽車零配件銷售服務(wù)中心建設(shè)項目
云南
2***萬元
2024-04-22
云南超高新能源滲透率新型電力系統(tǒng)數(shù)字賦能及能源數(shù)據(jù)生態(tài)建設(shè)工程
云南
5***萬元
2024-04-22
云南
3***萬元
2024-04-22
頂部